| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 21/08/2025 | 21/11/2025 | 0,29 | 28,56 |
| 100 | JCP | 21/08/2025 | 22/12/2025 | 0,11 | 11,48 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/08/2025 | 22/12/2025 | 0,20 | 20,09 |
| 100 | JCP | 22/12/2025 | 20/02/2026 | 0,40 | 40,09 |
| 100 | DIVIDENDO | 22/12/2025 | 20/03/2026 | 0,30 | 29,64 |
| 100 | JCP | 22/12/2025 | 20/03/2026 | 0,15 | 14,89 |
| 100 | JCP | 22/04/2026 | 20/05/2026 | 0,26 | 25,83 |
| 100 | JCP | 22/04/2026 | 22/06/2026 | 0,26 | 25,83 |
| 100 | REND. TRIBUTADO | 22/04/2026 | 20/05/2026 | 0,01 | 1,40 |
| 100 | REND. TRIBUTADO | 22/04/2026 | 22/06/2026 | 0,02 | 1,68 |
| 100 | JCP | 01/06/2026 | 21/09/2026 | 0,29 | 28,92 |
| 100 | JCP | 01/06/2026 | 20/08/2026 | 0,29 | 28,92 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 257,32 Yield on Cost: 7,62 % Média mensal: R$ 23,39 |
|||||