| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | REND. TRIBUTADO | 16/04/2025 | 20/05/2025 | 0,01 | 1,45 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/04/2025 | 20/05/2025 | 0,35 | 35,48 |
| 100 | REND. TRIBUTADO | 16/04/2025 | 20/06/2025 | 0,02 | 1,83 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/04/2025 | 20/06/2025 | 0,35 | 35,48 |
| 100 | JCP | 02/06/2025 | 20/08/2025 | 0,39 | 38,64 |
| 100 | JCP | 02/06/2025 | 22/09/2025 | 0,12 | 12,42 |
| 100 | DIVIDENDO | 02/06/2025 | 22/09/2025 | 0,31 | 30,84 |
| 100 | JCP | 21/08/2025 | 21/11/2025 | 0,29 | 28,56 |
| 100 | JCP | 21/08/2025 | 22/12/2025 | 0,11 | 11,48 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/08/2025 | 22/12/2025 | 0,20 | 20,09 |
| 100 | JCP | 22/12/2025 | 20/02/2026 | 0,40 | 40,09 |
| 100 | DIVIDENDO | 22/12/2025 | 20/03/2026 | 0,30 | 29,64 |
| 100 | JCP | 22/12/2025 | 20/03/2026 | 0,15 | 14,89 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 300,89 Yield on Cost: 7,37 % Média mensal: R$ 27,35 |
|||||