AÇÃO

PETROBRAS - PETR3

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS


DADOS DO ATIVO

Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis/Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
Seg. Listagem
Nível 2 de Governança Corporativa
CNPJ
33.000.167/0001-01
Código CVM
9512
Atividade
Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio E Transporte de Petróleo. de Seus Derivados. de Gás Natural E de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além Das Atividades Vinculadas à Energia.
Índice(s) de que o ativo faz parte
IDIV
 
IBOV
 
IBRA
 
IBXL
 
IBXX
 
IGCT
 
IGCX
 
ITAG
 
IDVR
 
ICO2
 
MLCX
 
IBBR
 
IBEE
 
Outros códigos de negociação: PETR4

MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
41,02 
-1,3%
DIVIDEND YIELD
15,59%
PROVENTOS
R$ 6,39
Média de Proventos (12M)
R$ 0,31
Média Proventos 2024
R$ 0,31
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,85
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,85
Dt. Último Provento
21/11/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,11
Qtde Proventos 12 meses
21
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2018-05-2929/05/18 2018-05-2921/05/18 JCP 0,05
2018-08-2323/08/18 2018-08-2313/08/18 JCP 0,05
2018-12-0303/12/18 2018-12-0321/11/18 JCP 0,1
2019-05-2020/05/19 2019-05-2025/12/18 JCP 0,05
2019-05-2020/05/19 2019-05-2021/12/18 JCP 0,05
2019-07-0505/07/19 2019-07-0521/05/19 JCP 0,1
2019-10-0404/10/19 2019-10-0412/08/19 JCP 0,2
2020-02-0707/02/20 2020-02-0711/11/19 JCP 0,2
2020-12-1515/12/20 2020-12-1522/07/20 REND. TRIBUTADO 0,006
2020-12-1515/12/20 2020-12-1522/07/20 DIVIDENDO 0,233
2021-04-2929/04/21 2021-04-2914/04/21 REND. TRIBUTADO 0,005
2021-04-2929/04/21 2021-04-2914/04/21 DIVIDENDO 0,787
2021-08-2525/08/21 2021-08-2516/08/21 DIVIDENDO 1,609
2021-12-1515/12/21 2021-12-1501/12/21 JCP 1,055
2021-12-1515/12/21 2021-12-1501/12/21 DIVIDENDO 2,195
2022-05-1616/05/22 2022-05-1613/04/22 DIVIDENDO 2,861
2022-05-1616/05/22 2022-05-1613/04/22 REND. TRIBUTADO 0,109
2022-06-2020/06/22 2022-06-2023/05/22 JCP 0,43
2022-06-2020/06/22 2022-06-2023/05/22 DIVIDENDO 1,427
2022-07-2020/07/22 2022-07-2023/05/22 DIVIDENDO 1,857
2022-08-3131/08/22 2022-08-3111/08/22 JCP 0,427
2022-08-3131/08/22 2022-08-3111/08/22 DIVIDENDO 2,938
2022-09-2020/09/22 2022-09-2011/08/22 DIVIDENDO 3,366
2022-12-2020/12/22 2022-12-2021/11/22 JCP 0,518
2022-12-2020/12/22 2022-12-2021/11/22 DIVIDENDO 1,155
2023-01-1919/01/23 2023-01-1921/11/22 DIVIDENDO 1,6
2023-01-1919/01/23 2023-01-1921/11/22 REND. TRIBUTADO 0
2023-01-1919/01/23 2023-01-1921/11/22 JCP 0,074
2023-01-1919/01/23 2023-01-1921/11/22 REND. TRIBUTADO 0,011
2023-05-1919/05/23 2023-05-1927/04/23 REND. TRIBUTADO 0,056
2023-05-1919/05/23 2023-05-1927/04/23 DIVIDENDO 1,372
2023-06-1616/06/23 2023-06-1627/04/23 REND. TRIBUTADO 0,036
2023-06-1616/06/23 2023-06-1627/04/23 DIVIDENDO 0,874
2023-08-1818/08/23 2023-08-1812/06/23 DIVIDENDO 0,278
2023-08-1818/08/23 2023-08-1812/06/23 JCP 0,668
2023-09-2020/09/23 2023-09-2012/06/23 DIVIDENDO 0,946
2023-11-2121/11/23 2023-11-2121/08/23 DIVIDENDO 0,209
2023-11-2121/11/23 2023-11-2121/08/23 JCP 0,365
2023-12-1515/12/23 2023-12-1521/08/23 DIVIDENDO 0,574
2023-12-2727/12/23 2023-12-2727/04/23 DIVIDENDO 0,498
2023-12-2727/12/23 2023-12-2727/04/23 REND. TRIBUTADO 0,064
2024-02-2020/02/24 2024-02-2021/11/23 REND. TRIBUTADO 0,006
2024-02-2020/02/24 2024-02-2021/11/23 REND. TRIBUTADO 0,003
2024-02-2020/02/24 2024-02-2021/11/23 DIVIDENDO 0,243
2024-02-2020/02/24 2024-02-2021/11/23 JCP 0,429
2024-03-2020/03/24 2024-03-2021/11/23 DIVIDENDO 0,672
2024-03-2020/03/24 2024-03-2021/11/23 REND. TRIBUTADO 0,015
2024-05-2020/05/24 2024-05-2002/05/24 DIVIDENDO 0,849
2024-05-2020/05/24 2024-05-2025/04/24 DIVIDENDO 0,55
2024-05-2020/05/24 2024-05-2025/04/24 REND. TRIBUTADO 0,022
2024-05-2020/05/24 2024-05-2002/05/24 REND. TRIBUTADO 0,034
2024-06-2020/06/24 2024-06-2025/04/24 DIVIDENDO 0,55
2024-06-2020/06/24 2024-06-2025/04/24 REND. TRIBUTADO 0,027
2024-06-2020/06/24 2024-06-2002/05/24 DIVIDENDO 0,849
2024-06-2020/06/24 2024-06-2002/05/24 REND. TRIBUTADO 0,042
2024-08-2020/08/24 2024-08-2011/06/24 JCP 0,521
2024-09-2020/09/24 2024-09-2011/06/24 JCP 0,073
2024-09-2020/09/24 2024-09-2011/06/24 DIVIDENDO 0,448
2024-11-2121/11/24 2024-11-2121/08/24 JCP 0,412
2024-11-2121/11/24 2024-11-2121/08/24 DIVIDENDO 0,113
2024-12-2020/12/24 2024-12-2021/08/24 DIVIDENDO 0,526
2025-02-2020/02/25 2025-02-2023/12/24 DIVIDENDO 0,664
2025-03-2020/03/25 2025-03-2023/12/24 DIVIDENDO 0,664
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2008-04-2828/04/08 1,0 para 2,0
DESDOBRAMENTO 2005-09-0101/09/05 1,0 para 4,0