| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 4,17 | 416,91 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 3,04 | 303,58 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 4,82 | 481,51 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 08/01/2026 | 4,80 | 480,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 4,53 | 453,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 2,55 | 255,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,30 | 29,63 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 14/05/2026 | 2,52 | 251,85 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/05/2026 | 12/06/2026 | 2,52 | 251,85 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | 2,70 | 269,84 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | 2,29 | 229,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 3,53 | 353,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 3.775,54 Yield on Cost: 6,50 % Média mensal: R$ 343,23 |
|||||