FII

FII TORRE AL - ALMI11

FII TORRE ALMIRANTE


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Imóveis Comerciais
Segmento
Lajes Corporativas
CNPJ
07.122.725/0001-00
Código CVM
248

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
604,01 
DIVIDEND YIELD
6,25%
PROVENTOS
R$ 37,76
Média de Proventos (12M)
R$ 3,01
Maior Valor Provento (12m)
R$ 4,82
Média Proventos 2026
R$ 2,78
Maior Valor Provento 2026
R$ 4,80
Dt. Último Provento
14/08/26
Vl. Último Provento
R$ 2,29
Qtde Proventos 12 meses
10
Dt. próximo provento
14/09/26
Vl. próximo provento
R$ 3,53
Soma Próximos Proventos
R$ 3,53
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2016-07-1313/07/16 2016-07-1330/06/16 RENDIMENTO 24,296
2016-08-1111/08/16 2016-08-1129/07/16 RENDIMENTO 24,242
2016-09-1414/09/16 2016-09-1431/08/16 RENDIMENTO 24,393
2016-10-1414/10/16 2016-10-1430/09/16 RENDIMENTO 24,392
2016-11-1414/11/16 2016-11-1431/10/16 RENDIMENTO 24,094
2016-12-1313/12/16 2016-12-1330/11/16 RENDIMENTO 24,203
2017-01-1212/01/17 2017-01-1229/12/16 RENDIMENTO 24,321
2017-02-1313/02/17 2017-02-1331/01/17 RENDIMENTO 24,832
2017-03-1414/03/17 2017-03-1424/02/17 RENDIMENTO 85,717
2017-04-1313/04/17 2017-04-1331/03/17 RENDIMENTO 0,371
2024-07-1111/07/24 2024-07-1128/06/24 RENDIMENTO 6,267
2024-10-0707/10/24 2024-10-0730/09/24 RENDIMENTO 3
2024-11-0707/11/24 2024-11-0731/10/24 RENDIMENTO 5
2024-12-0606/12/24 2024-12-0629/11/24 RENDIMENTO 7
2025-01-0808/01/25 2025-01-0830/12/24 RENDIMENTO 4,04
2025-02-0707/02/25 2025-02-0731/01/25 RENDIMENTO 4,769
2025-03-1111/03/25 2025-03-1128/02/25 RENDIMENTO 3,39
2025-04-0707/04/25 2025-04-0731/03/25 RENDIMENTO 1,99
2025-05-0808/05/25 2025-05-0830/04/25 RENDIMENTO 2,1
2025-06-0606/06/25 2025-06-0630/05/25 RENDIMENTO 3,4
2025-07-0707/07/25 2025-07-0730/06/25 RENDIMENTO 5,256
2025-08-0707/08/25 2025-08-0731/07/25 RENDIMENTO 3,93
2025-09-0505/09/25 2025-09-0529/08/25 RENDIMENTO 4,23
2025-10-0707/10/25 2025-10-0730/09/25 RENDIMENTO 4,169
2025-11-0707/11/25 2025-11-0731/10/25 RENDIMENTO 3,035
2025-12-0505/12/25 2025-12-0528/11/25 RENDIMENTO 4,815
2026-01-0808/01/26 2026-01-0830/12/25 RENDIMENTO 4,8
2026-02-0606/02/26 2026-02-0630/01/26 RENDIMENTO 4,53
2026-03-0606/03/26 2026-03-0627/02/26 RENDIMENTO 2,55
2026-04-1515/04/26 2026-04-1531/03/26 RENDIMENTO 0,296
2026-05-1414/05/26 2026-05-1430/04/26 RENDIMENTO 2,518
2026-06-1212/06/26 2026-06-1229/05/26 RENDIMENTO 2,518
2026-07-1414/07/26 2026-07-1430/06/26 RENDIMENTO 2,698
2026-08-1414/08/26 2026-08-1431/07/26 RENDIMENTO 2,293
2026-09-1414/09/26 2026-09-1431/08/26 RENDIMENTO 3,53
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção


COMUNIDADE