AÇÃO

WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO - WLMM4

WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.


DADOS DO ATIVO

Setor
Consumo Cíclico/Comércio
Segmento
Material de Transporte
CNPJ
33.228.024/0001-51
Código CVM
11070
Atividade
Comércio A Varejo E Por Atacado de Caminhões. Automóveis. Camionetas E Utilitários Novos E Usados. holding de Instituições Não-financeira.
Outros códigos de negociação: WLMM3

MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
31,00 
0,0%
DIVIDEND YIELD
0,85%
PROVENTOS
R$ 0,26
Média de Proventos (12M)
R$ 0,13
Média Proventos 2024
R$ 0,13
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,23
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,23
Dt. Último Provento
27/08/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,23
Qtde Proventos 12 meses
2
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2015-05-2929/05/2015 2015-05-2930/04/2015 DIVIDENDO 1,7905
2015-11-1313/11/2015 2015-11-1317/09/2015 DIVIDENDO 5,1943
2016-06-2424/06/2016 2016-06-2429/04/2016 DIVIDENDO 0,0860
2019-05-2020/05/2019 2019-05-2030/04/2019 DIVIDENDO 0,2086
2020-12-3131/12/2020 2020-12-3130/04/2020 DIVIDENDO 0,3517
2021-04-2626/04/2021 2021-04-2606/04/2021 JCP 0,0831
2021-06-2929/06/2021 2021-06-2930/04/2021 DIVIDENDO 0,3786
2021-08-2727/08/2021 2021-08-2705/07/2021 JCP 0,0831
2021-11-2626/11/2021 2021-11-2608/10/2021 JCP 0,0831
2022-02-2525/02/2022 2022-02-2507/01/2022 JCP 0,1289
2022-05-1818/05/2022 2022-05-1804/04/2022 JCP 0,0945
2022-06-2929/06/2022 2022-06-2923/06/2022 DIVIDENDO 0,2936
2022-08-2626/08/2022 2022-08-2606/07/2022 JCP 0,0945
2022-11-2828/11/2022 2022-11-2817/10/2022 JCP 0,1432
2023-02-2727/02/2023 2023-02-2706/01/2023 JCP 0,2865
2023-06-2727/06/2023 2023-06-2728/04/2023 JCP 0,2695
2023-06-2727/06/2023 2023-06-2728/04/2023 DIVIDENDO 0,1694
2024-06-2828/06/2024 2024-06-2829/04/2024 DIVIDENDO 0,0352
2024-08-2727/08/2024 2024-08-2712/08/2024 JCP 0,2292
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2015-09-1818/09/2015 1,0 para 5,0
GRUPAMENTO 2007-07-1010/07/2007 4.000,0 para 1,0