| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 09/09/2025 | 29/09/2025 | 0,30 | 30,44 |
| 100 | DIVIDENDO | 09/09/2025 | 29/09/2025 | 0,36 | 35,81 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 30/06/2028 | 0,34 | 34,38 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 30/06/2027 | 0,34 | 34,38 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 30/06/2026 | 0,34 | 34,38 |
| 100 | JCP | 08/01/2026 | 27/02/2026 | 0,30 | 29,54 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 198,91 Yield on Cost: 6,63 % Média mensal: R$ 18,08 |
|||||