FII

FII VINCI IU - VIUR11

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo Misto/Misto
Segmento
Híbrido
CNPJ
36.445.587/0001-90
Código CVM
5743
Índice(s) dos quais o ativo faz parte
IFIX
 

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
5,61 
DIVIDEND YIELD
16,02%
PROVENTOS
R$ 0,90
Média de Proventos (12M)
R$ 0,08
Média Proventos 2025
R$ 0,15
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,21
Maior Valor Provento 2025
R$ 0,21
Dt. Último Provento
13/02/2026
Vl. Último Provento
R$ 0,21
Qtde Proventos 12 meses
10
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2021-07-1515/07/21 2021-07-1530/06/21 RENDIMENTO 0,65
2021-08-1313/08/21 2021-08-1330/07/21 RENDIMENTO 0,67
2021-09-1515/09/21 2021-09-1531/08/21 RENDIMENTO 0,67
2021-10-1515/10/21 2021-10-1530/09/21 RENDIMENTO 0,67
2021-11-1616/11/21 2021-11-1629/10/21 RENDIMENTO 0,67
2021-12-1414/12/21 2021-12-1430/11/21 RENDIMENTO 0,68
2022-01-1414/01/22 2022-01-1430/12/21 RENDIMENTO 0,71
2022-02-1414/02/22 2022-02-1431/01/22 RENDIMENTO 0,7
2022-03-1515/03/22 2022-03-1525/02/22 RENDIMENTO 0,7
2022-04-1414/04/22 2022-04-1431/03/22 RENDIMENTO 0,7
2022-05-1313/05/22 2022-05-1329/04/22 RENDIMENTO 0,76
2022-06-1414/06/22 2022-06-1431/05/22 RENDIMENTO 0,072
2022-07-1414/07/22 2022-07-1430/06/22 RENDIMENTO 0,072
2022-08-1212/08/22 2022-08-1229/07/22 RENDIMENTO 0,072
2022-09-1515/09/22 2022-09-1531/08/22 RENDIMENTO 0,072
2022-10-1717/10/22 2022-10-1730/09/22 RENDIMENTO 0,072
2022-11-1616/11/22 2022-11-1631/10/22 RENDIMENTO 0,072
2022-12-1414/12/22 2022-12-1430/11/22 RENDIMENTO 0,072
2023-01-1313/01/23 2023-01-1329/12/22 RENDIMENTO 0,072
2023-02-1414/02/23 2023-02-1431/01/23 RENDIMENTO 0,072
2023-03-1414/03/23 2023-03-1428/02/23 RENDIMENTO 0,072
2023-04-1717/04/23 2023-04-1731/03/23 RENDIMENTO 0,072
2023-05-1515/05/23 2023-05-1528/04/23 RENDIMENTO 0,072
2023-06-1515/06/23 2023-06-1531/05/23 RENDIMENTO 0,072
2023-07-1414/07/23 2023-07-1430/06/23 RENDIMENTO 0,072
2023-08-1414/08/23 2023-08-1431/07/23 RENDIMENTO 0,072
2023-09-1515/09/23 2023-09-1531/08/23 RENDIMENTO 0,072
2023-10-1616/10/23 2023-10-1629/09/23 RENDIMENTO 0,072
2023-11-1616/11/23 2023-11-1631/10/23 RENDIMENTO 0,072
2023-12-1414/12/23 2023-12-1430/11/23 RENDIMENTO 0,072
2024-01-1212/01/24 2024-01-1228/12/23 RENDIMENTO 0,072
2024-02-1616/02/24 2024-02-1631/01/24 RENDIMENTO 0,072
2024-03-1414/03/24 2024-03-1429/02/24 RENDIMENTO 0,067
2024-04-1212/04/24 2024-04-1228/03/24 RENDIMENTO 0,067
2024-05-1515/05/24 2024-05-1530/04/24 RENDIMENTO 0,067
2024-06-1414/06/24 2024-06-1431/05/24 RENDIMENTO 0,067
2024-07-1212/07/24 2024-07-1228/06/24 RENDIMENTO 0,067
2024-08-1414/08/24 2024-08-1431/07/24 RENDIMENTO 0,067
2024-09-1313/09/24 2024-09-1330/08/24 RENDIMENTO 0,067
2024-10-1414/10/24 2024-10-1430/09/24 RENDIMENTO 0,067
2024-11-1414/11/24 2024-11-1431/10/24 RENDIMENTO 0,067
2024-12-1313/12/24 2024-12-1329/11/24 RENDIMENTO 0,067
2025-01-1515/01/25 2025-01-1530/12/24 RENDIMENTO 0,067
2025-02-1414/02/25 2025-02-1431/01/25 RENDIMENTO 0,067
2025-03-1818/03/25 2025-03-1828/02/25 RENDIMENTO 0,067
2025-04-1414/04/25 2025-04-1431/03/25 RENDIMENTO 0,067
2025-05-1515/05/25 2025-05-1530/04/25 RENDIMENTO 0,067
2025-06-1313/06/25 2025-06-1330/05/25 RENDIMENTO 0,067
2025-07-1414/07/25 2025-07-1430/06/25 RENDIMENTO 0,067
2025-08-1414/08/25 2025-08-1431/07/25 RENDIMENTO 0,067
2025-09-1212/09/25 2025-09-1229/08/25 RENDIMENTO 0,067
2025-10-1414/10/25 2025-10-1430/09/25 RENDIMENTO 0,067
2025-11-1414/11/25 2025-11-1431/10/25 RENDIMENTO 0,067
2025-12-1212/12/25 2025-12-1228/11/25 RENDIMENTO 0,067
2026-01-1515/01/26 2026-01-1530/12/25 RENDIMENTO 0,089
2026-02-1313/02/26 2026-02-1330/01/26 RENDIMENTO 0,206
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2022-05-1616/05/22 1,0 para 10,0