| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,07 | 6,70 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,09 | 8,90 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,21 | 20,67 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 89,87 Yield on Cost: 16,83 % Média mensal: R$ 8,17 |
|||||