AÇÃO

PETROBRAS - PETR3

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS


DADOS DO ATIVO

Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis/Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
Seg. Listagem
Nível 2 de Governança Corporativa
CNPJ
33.000.167/0001-01
Código CVM
9512
Atividade
Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio E Transporte de Petróleo. de Seus Derivados. de Gás Natural E de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além Das Atividades Vinculadas à Energia.
Índice(s) de que o ativo faz parte
IDIV
 
IBOV
 
IBRA
 
IBXL
 
IBXX
 
IGCT
 
IGCX
 
ITAG
 
IDVR
 
ICO2
 
MLCX
 
IBBR
 
Outros códigos de negociação: PETR4

MAIS INFORMAÇÕES
B3 Google Finance

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
39,52 
-0,4%
DIVIDEND YIELD
16,18%
PROVENTOS
R$ 6,39
Média de Proventos (12M)
R$ 0,32
Média Proventos 2024
R$ 0,31
Maior Valor Provento (12m)
R$ 0,85
Maior Valor Provento 2024
R$ 0,85
Dt. Último Provento
20/09/2024
Vl. Último Provento
R$ 0,45
Qtde Proventos 12 meses
22
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2018-05-2929/05/2018 2018-05-2921/05/2018 JCP 0,0500
2018-08-2323/08/2018 2018-08-2313/08/2018 JCP 0,0500
2018-12-0303/12/2018 2018-12-0321/11/2018 JCP 0,1000
2019-05-2020/05/2019 2019-05-2025/12/2018 JCP 0,0500
2019-05-2020/05/2019 2019-05-2021/12/2018 JCP 0,0500
2019-07-0505/07/2019 2019-07-0521/05/2019 JCP 0,1000
2019-10-0404/10/2019 2019-10-0412/08/2019 JCP 0,2000
2020-02-0707/02/2020 2020-02-0711/11/2019 JCP 0,2009
2020-12-1515/12/2020 2020-12-1522/07/2020 REND. TRIBUTADO 0,0062
2020-12-1515/12/2020 2020-12-1522/07/2020 DIVIDENDO 0,2336
2021-04-2929/04/2021 2021-04-2914/04/2021 REND. TRIBUTADO 0,0054
2021-04-2929/04/2021 2021-04-2914/04/2021 DIVIDENDO 0,7874
2021-08-2525/08/2021 2021-08-2516/08/2021 DIVIDENDO 1,6099
2021-12-1515/12/2021 2021-12-1501/12/2021 JCP 1,0554
2021-12-1515/12/2021 2021-12-1501/12/2021 DIVIDENDO 2,1951
2022-05-1616/05/2022 2022-05-1613/04/2022 DIVIDENDO 2,8611
2022-05-1616/05/2022 2022-05-1613/04/2022 REND. TRIBUTADO 0,1092
2022-06-2020/06/2022 2022-06-2023/05/2022 JCP 0,4302
2022-06-2020/06/2022 2022-06-2023/05/2022 DIVIDENDO 1,4276
2022-07-2020/07/2022 2022-07-2023/05/2022 DIVIDENDO 1,8577
2022-08-3131/08/2022 2022-08-3111/08/2022 JCP 0,4271
2022-08-3131/08/2022 2022-08-3111/08/2022 DIVIDENDO 2,9389
2022-09-2020/09/2022 2022-09-2011/08/2022 DIVIDENDO 3,3660
2022-12-2020/12/2022 2022-12-2021/11/2022 JCP 0,5186
2022-12-2020/12/2022 2022-12-2021/11/2022 DIVIDENDO 1,1558
2023-01-1919/01/2023 2023-01-1921/11/2022 DIVIDENDO 1,6002
2023-01-1919/01/2023 2023-01-1921/11/2022 REND. TRIBUTADO 0,0005
2023-01-1919/01/2023 2023-01-1921/11/2022 JCP 0,0743
2023-01-1919/01/2023 2023-01-1921/11/2022 REND. TRIBUTADO 0,0114
2023-05-1919/05/2023 2023-05-1927/04/2023 REND. TRIBUTADO 0,0569
2023-05-1919/05/2023 2023-05-1927/04/2023 DIVIDENDO 1,3729
2023-06-1616/06/2023 2023-06-1627/04/2023 REND. TRIBUTADO 0,0363
2023-06-1616/06/2023 2023-06-1627/04/2023 DIVIDENDO 0,8748
2023-08-1818/08/2023 2023-08-1812/06/2023 DIVIDENDO 0,2782
2023-08-1818/08/2023 2023-08-1812/06/2023 JCP 0,6686
2023-09-2020/09/2023 2023-09-2012/06/2023 DIVIDENDO 0,9468
2023-11-2121/11/2023 2023-11-2121/08/2023 DIVIDENDO 0,2092
2023-11-2121/11/2023 2023-11-2121/08/2023 JCP 0,3655
2023-12-1515/12/2023 2023-12-1521/08/2023 DIVIDENDO 0,5747
2023-12-2727/12/2023 2023-12-2727/04/2023 DIVIDENDO 0,4981
2023-12-2727/12/2023 2023-12-2727/04/2023 REND. TRIBUTADO 0,0645
2024-02-2020/02/2024 2024-02-2021/11/2023 REND. TRIBUTADO 0,0063
2024-02-2020/02/2024 2024-02-2021/11/2023 REND. TRIBUTADO 0,0036
2024-02-2020/02/2024 2024-02-2021/11/2023 DIVIDENDO 0,2433
2024-02-2020/02/2024 2024-02-2021/11/2023 JCP 0,4294
2024-03-2020/03/2024 2024-03-2021/11/2023 DIVIDENDO 0,6727
2024-03-2020/03/2024 2024-03-2021/11/2023 REND. TRIBUTADO 0,0160
2024-05-2020/05/2024 2024-05-2002/05/2024 DIVIDENDO 0,8496
2024-05-2020/05/2024 2024-05-2025/04/2024 DIVIDENDO 0,5502
2024-05-2020/05/2024 2024-05-2025/04/2024 REND. TRIBUTADO 0,0224
2024-05-2020/05/2024 2024-05-2002/05/2024 REND. TRIBUTADO 0,0345
2024-06-2020/06/2024 2024-06-2025/04/2024 DIVIDENDO 0,5502
2024-06-2020/06/2024 2024-06-2025/04/2024 REND. TRIBUTADO 0,0273
2024-06-2020/06/2024 2024-06-2002/05/2024 DIVIDENDO 0,8496
2024-06-2020/06/2024 2024-06-2002/05/2024 REND. TRIBUTADO 0,0422
2024-08-2020/08/2024 2024-08-2011/06/2024 JCP 0,5216
2024-09-2020/09/2024 2024-09-2011/06/2024 JCP 0,0736
2024-09-2020/09/2024 2024-09-2011/06/2024 DIVIDENDO 0,4481
2024-11-2121/11/2024 2024-11-2121/08/2024 JCP 0,4128
2024-11-2121/11/2024 2024-11-2121/08/2024 DIVIDENDO 0,1138
2024-12-2020/12/2024 2024-12-2021/08/2024 DIVIDENDO 0,5266
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção
DESDOBRAMENTO 2008-04-2828/04/2008 1,0 para 2,0
DESDOBRAMENTO 2005-09-0101/09/2005 1,0 para 4,0