FII

FII ICNE - ICNE11

ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA


DADOS DO ATIVO

Setor
Fundo de Tijolo/Imóveis Residenciais
Segmento
Imóveis Residenciais
CNPJ
53.137.434/0001-02
Código CVM
11278

FUNDAMENTOS COM FOCO EM DIVIDENDOS

COTAÇÃO
769,63 
DIVIDEND YIELD
18,08%
PROVENTOS
R$ 139,12
Média de Proventos (12M)
R$ 8,71
Média Proventos 2025
R$ 15,03
Maior Valor Provento (12m)
R$ 25,56
Maior Valor Provento 2025
R$ 25,56
Dt. Último Provento
25/02/2026
Vl. Último Provento
R$ 9,23
Qtde Proventos 12 meses
20
Proventos
Histórico anual

Tabela completa
Data Pagamento Data-com Tipo Valor
2024-01-2525/01/24 2024-01-2518/01/24 AMORTIZAÇÃO 1,785
2024-01-2525/01/24 2024-01-2518/01/24 RENDIMENTO 10,294
2024-02-2626/02/24 2024-02-2619/02/24 RENDIMENTO 9,469
2024-02-2626/02/24 2024-02-2619/02/24 AMORTIZAÇÃO 7,005
2024-03-2525/03/24 2024-03-2518/03/24 RENDIMENTO 10,365
2024-04-2525/04/24 2024-04-2517/04/24 AMORTIZAÇÃO 39,498
2024-04-2525/04/24 2024-04-2517/04/24 RENDIMENTO 10,73
2024-05-2727/05/24 2024-05-2717/05/24 AMORTIZAÇÃO 36,417
2024-05-2727/05/24 2024-05-2717/05/24 RENDIMENTO 22,752
2024-06-2626/06/24 2024-06-2619/06/24 RENDIMENTO 14,457
2024-07-2525/07/24 2024-07-2518/07/24 RENDIMENTO 17,325
2024-07-2525/07/24 2024-07-2518/07/24 AMORTIZAÇÃO 28
2024-08-2626/08/24 2024-08-2619/08/24 RENDIMENTO 15,074
2024-09-2525/09/24 2024-09-2518/09/24 RENDIMENTO 15,78
2024-10-2525/10/24 2024-10-2518/10/24 AMORTIZAÇÃO 0,001
2024-10-2525/10/24 2024-10-2518/10/24 RENDIMENTO 14,556
2024-11-2525/11/24 2024-11-2514/11/24 AMORTIZAÇÃO 0,298
2024-11-2525/11/24 2024-11-2514/11/24 RENDIMENTO 12,343
2024-12-2727/12/24 2024-12-2718/12/24 RENDIMENTO 13,75
2025-01-2727/01/25 2025-01-2720/01/25 RENDIMENTO 11,433
2025-02-2525/02/25 2025-02-2518/02/25 RENDIMENTO 12,892
2025-03-2525/03/25 2025-03-2518/03/25 RENDIMENTO 12,76
2025-04-2525/04/25 2025-04-2516/04/25 RENDIMENTO 11,018
2025-05-2626/05/25 2025-05-2619/05/25 RENDIMENTO 9,907
2025-05-2626/05/25 2025-05-2619/05/25 AMORTIZAÇÃO 0,03
2025-06-2525/06/25 2025-06-2517/06/25 RENDIMENTO 12,486
2025-07-2525/07/25 2025-07-2518/07/25 RENDIMENTO 13,007
2025-07-2525/07/25 2025-07-2518/07/25 AMORTIZAÇÃO 0,582
2025-08-2525/08/25 2025-08-2518/08/25 RENDIMENTO 13,236
2025-08-2525/08/25 2025-08-2518/08/25 AMORTIZAÇÃO 0,312
2025-09-2525/09/25 2025-09-2518/09/25 RENDIMENTO 16,442
2025-09-2525/09/25 2025-09-2518/09/25 AMORTIZAÇÃO 0,087
2025-10-2727/10/25 2025-10-2720/10/25 RENDIMENTO 11,893
2025-10-2727/10/25 2025-10-2720/10/25 AMORTIZAÇÃO 3,765
2025-11-2525/11/25 2025-11-2517/11/25 AMORTIZAÇÃO 0,633
2025-11-2525/11/25 2025-11-2517/11/25 RENDIMENTO 9,583
2025-12-2626/12/25 2025-12-2616/12/25 RENDIMENTO 10,131
2025-12-2626/12/25 2025-12-2616/12/25 AMORTIZAÇÃO 0,916
2026-01-2626/01/26 2026-01-2619/01/26 RENDIMENTO 9,428
2026-01-2626/01/26 2026-01-2619/01/26 AMORTIZAÇÃO 15,894
2026-02-2525/02/26 2026-02-2518/02/26 AMORTIZAÇÃO 25,562
2026-02-2525/02/26 2026-02-2518/02/26 RENDIMENTO 9,228
Histórico de Cotações
Histórico fornecido TradingView


Outros eventos
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
Tipo Data-com Proporção