| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 16/04/2025 | 25/04/2025 | 11,02 | 1.101,85 |
| 100 | RENDIMENTO | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 9,91 | 990,74 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 0,03 | 3,07 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/06/2025 | 25/06/2025 | 12,49 | 1.248,60 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 13,01 | 1.300,72 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 0,58 | 58,25 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 13,24 | 1.323,65 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 0,31 | 31,26 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 16,44 | 1.644,20 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 0,09 | 8,74 |
| 100 | RENDIMENTO | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 11,89 | 1.189,35 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 3,77 | 376,54 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 0,63 | 63,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 9,58 | 958,39 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | 10,13 | 1.013,14 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | 0,92 | 91,64 |
| 100 | RENDIMENTO | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 9,43 | 942,82 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 15,89 | 1.589,46 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 25,56 | 2.556,28 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 9,23 | 922,90 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 17.414,95 Yield on Cost: Média mensal: R$ 1.583,18 |
|||||