| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 13,01 | 1.300,72 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 0,58 | 58,25 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 13,24 | 1.323,65 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 0,31 | 31,26 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 16,44 | 1.644,20 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 0,09 | 8,74 |
| 100 | RENDIMENTO | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 11,89 | 1.189,35 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 3,77 | 376,54 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 0,63 | 63,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 9,58 | 958,39 |
| 100 | RENDIMENTO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | 10,13 | 1.013,14 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | 0,92 | 91,64 |
| 100 | RENDIMENTO | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 9,43 | 942,82 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 15,89 | 1.589,46 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 25,56 | 2.556,28 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 9,23 | 922,90 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 16,57 | 1.657,10 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 12,08 | 1.207,90 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/04/2026 | 27/04/2026 | 8,78 | 878,37 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 17/04/2026 | 27/04/2026 | 24,08 | 2.407,61 |
| 100 | RENDIMENTO | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 10,20 | 1.020,22 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 47,52 | 4.752,11 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 25.993,99 Yield on Cost: Média mensal: R$ 2.363,09 |
|||||