| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 26/09/2025 | 12/12/2025 | 0,09 | 9,37 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/12/2025 | 12/12/2025 | 0,34 | 34,17 |
| 100 | JCP | 03/12/2025 | 12/12/2025 | 0,09 | 9,46 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 16/08/2028 | 0,41 | 41,28 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 11/08/2027 | 0,41 | 41,28 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 12/08/2026 | 0,41 | 41,28 |
| 100 | JCP | 20/03/2026 | 10/03/2027 | 0,08 | 8,26 |
| 100 | JCP | 19/06/2026 | 10/03/2027 | 0,09 | 8,61 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 193,72 Yield on Cost: 5,14 % Média mensal: R$ 17,61 |
|||||