| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 20/06/2025 | 13/08/2025 | 0,08 | 7,99 |
| 100 | DIVIDENDO | 25/07/2025 | 13/08/2025 | 0,17 | 17,15 |
| 100 | JCP | 26/09/2025 | 12/12/2025 | 0,09 | 9,37 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/12/2025 | 12/12/2025 | 0,34 | 34,17 |
| 100 | JCP | 03/12/2025 | 12/12/2025 | 0,09 | 9,46 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 16/08/2028 | 0,41 | 41,28 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 11/08/2027 | 0,41 | 41,28 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 12/08/2026 | 0,41 | 41,28 |
| 100 | JCP | 20/03/2026 | 10/03/2027 | 0,08 | 8,26 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 210,25 Yield on Cost: 4,96 % Média mensal: R$ 19,11 |
|||||