| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 17/04/2025 | 02/05/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 20/05/2025 | 02/06/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/06/2025 | 01/07/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/07/2025 | 01/08/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/08/2025 | 01/09/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 08/09/2025 | 22/09/2025 | 1,10 | 110,43 |
| 100 | DIVIDENDO | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 1,10 | 110,43 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/09/2025 | 01/10/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 20/10/2025 | 03/11/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/11/2025 | 15/12/2025 | 2,20 | 220,00 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/11/2025 | 01/12/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/11/2025 | 29/12/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 15/12/2025 | 29/12/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 22/12/2025 | 30/12/2025 | 0,65 | 65,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 630,86 Yield on Cost: 39,93 % Média mensal: R$ 57,35 |
|||||