| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 15/08/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 15/12/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,85 | 85,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 935,00 Yield on Cost: 11,54 % Média mensal: R$ 85,00 |
|||||