| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 22/05/2025 | 14/04/2026 | 0,13 | 13,12 |
| 100 | JCP | 23/06/2025 | 14/04/2026 | 0,05 | 5,26 |
| 100 | JCP | 25/07/2025 | 30/04/2026 | 0,09 | 8,69 |
| 100 | JCP | 25/07/2025 | 14/04/2026 | 0,09 | 8,72 |
| 100 | JCP | 25/08/2025 | 14/04/2026 | 0,07 | 6,62 |
| 100 | JCP | 22/09/2025 | 14/04/2026 | 0,11 | 10,61 |
| 100 | JCP | 27/10/2025 | 14/04/2026 | 0,10 | 10,08 |
| 100 | JCP | 24/11/2025 | 14/04/2026 | 0,09 | 9,04 |
| 100 | JCP | 29/12/2025 | 14/04/2026 | 0,09 | 9,31 |
| 100 | JCP | 23/02/2026 | 30/04/2027 | 0,08 | 8,39 |
| 100 | JCP | 25/03/2026 | 30/04/2027 | 0,05 | 5,16 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 95,00 Yield on Cost: 3,31 % Média mensal: R$ 8,64 |
|||||