Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em VHFA11 - FIAGRO VHFA Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 08/05/2025 15/05/2025 0,13 13,00
100 RENDIMENTO 06/06/2025 13/06/2025 0,13 13,00
100 RENDIMENTO 07/07/2025 14/07/2025 0,15 15,00
100 RENDIMENTO 07/08/2025 14/08/2025 0,14 14,00
100 RENDIMENTO 05/09/2025 12/09/2025 0,14 14,00
100 RENDIMENTO 07/10/2025 14/10/2025 0,14 14,00
100 RENDIMENTO 07/11/2025 14/11/2025 0,15 15,00
100 RENDIMENTO 05/12/2025 12/12/2025 0,14 14,00
100 RENDIMENTO 08/01/2026 15/01/2026 0,15 15,00
100 RENDIMENTO 06/02/2026 13/02/2026 0,14 14,00
100 RENDIMENTO 06/03/2026 13/03/2026 0,15 15,00
100 RENDIMENTO 08/04/2026 15/04/2026 0,11 11,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 167,00
Yield on Cost:

Média mensal:
R$ 15,18
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.