| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 0,13 | 13,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/11/2025 | 19/11/2025 | 0,13 | 13,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/12/2025 | 17/12/2025 | 0,13 | 13,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | 0,13 | 13,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 0,13 | 13,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 0,13 | 13,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/05/2026 | 20/05/2026 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/07/2026 | 17/07/2026 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 0,13 | 13,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 0,13 | 13,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 151,00 Yield on Cost: 15,79 % Média mensal: R$ 13,73 |
|||||