Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em VGIP11 - FII VALORAIP Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 8.249,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 13/05/2025 20/05/2025 1,13 113,00
100 RENDIMENTO 11/06/2025 18/06/2025 1,98 198,00
100 RENDIMENTO 10/07/2025 17/07/2025 1,25 125,00
100 RENDIMENTO 12/08/2025 19/08/2025 0,76 76,00
100 RENDIMENTO 10/09/2025 17/09/2025 0,82 82,00
100 RENDIMENTO 10/10/2025 17/10/2025 0,74 74,00
100 RENDIMENTO 12/11/2025 19/11/2025 0,65 65,00
100 RENDIMENTO 10/12/2025 17/12/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 13/01/2026 20/01/2026 0,71 71,00
100 RENDIMENTO 11/02/2026 20/02/2026 0,64 64,00
100 RENDIMENTO 11/03/2026 18/03/2026 0,74 74,00
100 RENDIMENTO 13/04/2026 20/04/2026 0,73 73,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.107,00
Yield on Cost:
13,42 %
Média mensal:
R$ 100,64
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.