| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 0,74 | 74,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/11/2025 | 19/11/2025 | 0,65 | 65,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/12/2025 | 17/12/2025 | 0,92 | 92,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | 0,71 | 71,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 0,64 | 64,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 0,74 | 74,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 0,73 | 73,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/05/2026 | 20/05/2026 | 1,08 | 108,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 1,05 | 105,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/07/2026 | 17/07/2026 | 1,16 | 116,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/08/2026 | 19/08/2026 | 1,06 | 106,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 0,88 | 88,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.036,00 Yield on Cost: 12,88 % Média mensal: R$ 94,18 |
|||||