| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 21/05/2025 | 23/07/2025 | 0,11 | 10,55 |
| 100 | JCP | 25/07/2025 | 21/10/2025 | 0,11 | 11,25 |
| 100 | JCP | 26/09/2025 | 21/01/2026 | 0,17 | 16,96 |
| 100 | DIVIDENDO | 19/12/2025 | 30/12/2025 | 0,75 | 74,91 |
| 100 | JCP | 22/12/2025 | 30/06/2026 | 0,15 | 14,94 |
| 100 | JCP | 23/03/2026 | 22/04/2026 | 0,13 | 13,47 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 142,08 Yield on Cost: 7,29 % Média mensal: R$ 12,92 |
|||||