| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 09/04/2025 | 23/04/2025 | 0,44 | 44,00 |
| 100 | JCP | 09/04/2025 | 23/04/2025 | 0,13 | 12,75 |
| 100 | DIVIDENDO | 07/08/2025 | 19/08/2025 | 1,21 | 121,00 |
| 100 | JCP | 07/08/2025 | 19/08/2025 | 0,12 | 11,90 |
| 100 | DIVIDENDO | 06/11/2025 | 18/11/2025 | 0,79 | 79,00 |
| 100 | JCP | 06/11/2025 | 18/11/2025 | 0,15 | 15,30 |
| 100 | DIVIDENDO | 02/12/2025 | 29/12/2025 | 1,52 | 152,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 435,95 Yield on Cost: 12,96 % Média mensal: R$ 39,63 |
|||||