| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,10 | 110,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,91 | 91,15 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,74 | 74,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,74 | 74,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,74 | 74,00 |
| Desdobramento de 900% | |||||
| 1100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,07 | 81,40 |
| 1100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,08 | 82,50 |
| 1100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,08 | 82,50 |
| 1100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,08 | 88,00 |
| 1100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,13 | 144,10 |
| 1100 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,13 | 144,10 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.045,75 Yield on Cost: 12,38 % Média mensal: R$ 95,07 |
|||||