| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 10/04/2025 | 17/04/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/05/2025 | 20/05/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/08/2025 | 19/08/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/09/2025 | 17/09/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/11/2025 | 19/11/2025 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/12/2025 | 17/12/2025 | 0,13 | 13,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 26/12/2025 | 06/01/2026 | 0,22 | 22,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | 0,26 | 25,60 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 0,10 | 10,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 153,60 Yield on Cost: 15,36 % Média mensal: R$ 13,96 |
|||||