| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 18/08/2025 | 27/11/2025 | 0,08 | 7,67 |
| 100 | JCP | 18/08/2025 | 27/11/2025 | 0,18 | 18,10 |
| 100 | DIVIDENDO | 14/11/2025 | 28/01/2026 | 0,17 | 17,30 |
| 100 | JCP | 14/11/2025 | 28/01/2026 | 0,12 | 11,88 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/04/2026 | 27/05/2026 | 0,25 | 25,18 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/04/2026 | 27/05/2026 | 0,05 | 5,12 |
| 100 | JCP | 11/05/2026 | 26/08/2026 | 0,15 | 15,37 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 100,63 Yield on Cost: 8,69 % Média mensal: R$ 9,15 |
|||||