| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 26/05/2025 | 17/06/2025 | 0,10 | 9,99 |
| 100 | DIVIDENDO | 22/08/2025 | 16/09/2025 | 0,10 | 9,71 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/11/2025 | 16/12/2025 | 0,10 | 9,78 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/11/2025 | 16/12/2025 | 0,10 | 9,58 |
| 100 | DIVIDENDO | 23/02/2026 | 17/03/2026 | 0,09 | 9,49 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 48,55 Yield on Cost: 0,61 % Média mensal: R$ 4,41 |
|||||