| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,04 | 4,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,08 | 8,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 1,20 | 119,72 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,04 | 4,48 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,06 | 5,56 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,06 | 5,56 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,06 | 5,56 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/04/2026 | 07/05/2026 | 0,06 | 5,56 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/05/2026 | 05/06/2026 | 0,27 | 27,08 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/05/2026 | 05/06/2026 | 0,08 | 7,67 |
| 100 | RENDIMENTO | 02/06/2026 | 10/06/2026 | 0,01 | 0,71 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 193,89 Yield on Cost: Média mensal: R$ 17,63 |
|||||