| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 15/04/2025 | 25/04/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/05/2025 | 23/05/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/06/2025 | 25/06/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/08/2025 | 25/08/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/09/2025 | 25/09/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 0,15 | 15,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/11/2025 | 25/11/2025 | 0,15 | 15,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 0,15 | 15,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/01/2026 | 23/01/2026 | 0,15 | 15,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/03/2026 | 25/03/2026 | 0,10 | 10,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 146,00 Yield on Cost: 15,53 % Média mensal: R$ 13,27 |
|||||