Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em SNCI11 - FII SUNO CRI Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 8.862,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 13/06/2025 25/06/2025 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 15/07/2025 25/07/2025 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 15/08/2025 25/08/2025 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 15/09/2025 25/09/2025 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 15/10/2025 24/10/2025 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 14/11/2025 25/11/2025 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 15/12/2025 23/12/2025 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 15/01/2026 23/01/2026 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 13/02/2026 24/02/2026 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 13/03/2026 25/03/2026 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 15/04/2026 24/04/2026 1,00 100,00
100 RENDIMENTO 15/05/2026 25/05/2026 1,00 100,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.200,00
Yield on Cost:
13,54 %
Média mensal:
R$ 109,09
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.