| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 1,00 | 100,10 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2025 | 12/05/2025 | 1,02 | 102,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 10/06/2025 | 1,03 | 103,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 1,01 | 101,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | 1,01 | 101,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 1,02 | 102,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,04 | 104,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 10/11/2025 | 1,04 | 103,98 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 1,02 | 101,72 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 09/01/2026 | 1,06 | 105,85 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 10/02/2026 | 1,02 | 102,11 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 10/03/2026 | 1,01 | 101,20 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.227,96 Yield on Cost: 13,56 % Média mensal: R$ 111,63 |
|||||