| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 26/06/2025 | 02/09/2025 | 0,07 | 6,81 |
| 100 | JCP | 25/09/2025 | 10/12/2025 | 0,06 | 6,43 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 29/09/2028 | 0,10 | 10,21 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 30/09/2027 | 0,10 | 10,21 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 30/09/2026 | 0,09 | 8,75 |
| 100 | JCP | 29/12/2025 | 25/02/2026 | 0,09 | 8,87 |
| 100 | JCP | 26/03/2026 | 14/08/2026 | 0,06 | 6,38 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 57,67 Yield on Cost: 10,56 % Média mensal: R$ 5,24 |
|||||