| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 0,24 | 23,86 |
| 100 | JCP | 21/10/2025 | 07/11/2025 | 0,24 | 23,86 |
| 100 | JCP | 02/01/2026 | 05/02/2026 | 0,07 | 7,18 |
| 100 | JCP | 20/01/2026 | 05/02/2026 | 0,23 | 23,16 |
| 100 | JCP | 20/04/2026 | 07/05/2026 | 0,23 | 23,11 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 101,16 Yield on Cost: 6,57 % Média mensal: R$ 9,20 |
|||||