| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 0,22 | 21,69 |
| 100 | JCP | 21/10/2025 | 07/11/2025 | 0,22 | 21,69 |
| 100 | JCP | 02/01/2026 | 05/02/2026 | 0,07 | 6,53 |
| 100 | JCP | 20/01/2026 | 05/02/2026 | 0,21 | 21,05 |
| 100 | JCP | 20/04/2026 | 07/05/2026 | 0,21 | 21,01 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 91,96 Yield on Cost: 6,54 % Média mensal: R$ 8,36 |
|||||