| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 21/10/2025 | 07/11/2025 | 0,46 | 45,55 |
| 100 | JCP | 02/01/2026 | 05/02/2026 | 0,14 | 13,70 |
| 100 | JCP | 20/01/2026 | 05/02/2026 | 0,44 | 44,21 |
| 100 | JCP | 20/04/2026 | 07/05/2026 | 0,44 | 44,11 |
| 100 | JCP | 21/07/2026 | 06/08/2026 | 0,44 | 44,11 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 191,69 Yield on Cost: 6,79 % Média mensal: R$ 17,43 |
|||||