| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 27/03/2025 | 23/04/2025 | 0,19 | 18,69 |
| 100 | DIVIDENDO | 12/05/2025 | 28/05/2025 | 0,76 | 76,48 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | 0,20 | 19,60 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/09/2025 | 21/10/2025 | 0,19 | 19,12 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 06/02/2026 | 0,18 | 18,37 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 152,26 Yield on Cost: 4,14 % Média mensal: R$ 13,84 |
|||||