| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 28/05/2025 | 23/06/2025 | 0,09 | 9,20 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | 0,09 | 9,36 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/07/2025 | 21/08/2025 | 0,09 | 9,10 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/08/2025 | 19/09/2025 | 0,09 | 8,92 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/09/2025 | 21/10/2025 | 0,09 | 9,13 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/10/2025 | 24/11/2025 | 0,09 | 8,99 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/11/2025 | 19/12/2025 | 0,09 | 9,15 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 21/01/2026 | 0,09 | 9,04 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/03/2026 | 22/04/2026 | 0,26 | 26,21 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 99,10 Yield on Cost: 2,43 % Média mensal: R$ 9,01 |
|||||