| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 27/03/2025 | 23/04/2025 | 0,51 | 51,21 |
| 100 | DIVIDENDO | 28/04/2025 | 21/05/2025 | 0,50 | 49,57 |
| 100 | DIVIDENDO | 28/05/2025 | 23/06/2025 | 0,48 | 47,70 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/06/2025 | 23/07/2025 | 0,48 | 47,79 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/06/2025 | 21/07/2025 | 0,48 | 47,79 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/06/2025 | 25/07/2025 | 0,48 | 48,10 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/07/2025 | 21/08/2025 | 0,47 | 47,16 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/08/2025 | 19/09/2025 | 0,47 | 47,16 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/09/2025 | 21/10/2025 | 0,47 | 47,33 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/10/2025 | 24/11/2025 | 0,46 | 46,47 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/11/2025 | 19/12/2025 | 0,47 | 47,46 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 527,75 Yield on Cost: 3,14 % Média mensal: R$ 47,98 |
|||||