| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 1,36 | 136,08 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 1,05 | 105,43 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 1,01 | 101,41 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,95 | 95,10 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,78 | 78,15 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,74 | 74,22 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,80 | 80,37 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,82 | 81,94 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,81 | 81,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,83 | 82,76 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,73 | 72,53 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 1,03 | 103,35 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.092,34 Yield on Cost: 12,75 % Média mensal: R$ 99,30 |
|||||