| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 16/06/2025 | 01/07/2025 | 0,17 | 17,33 |
| 100 | JCP | 23/09/2025 | 02/10/2025 | 0,19 | 19,26 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/12/2025 | 30/12/2026 | 0,95 | 95,17 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 2,55 | 254,81 |
| 100 | JCP | 18/12/2025 | 30/12/2025 | 0,15 | 15,41 |
| 100 | JCP | 26/03/2026 | 07/04/2026 | 0,13 | 13,13 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 415,11 Yield on Cost: 10,99 % Média mensal: R$ 37,74 |
|||||