Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em RCRB11 - FII RIOB RC Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 13.500,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 05/06/2025 13/06/2025 0,44 44,00
100 RENDIMENTO 30/06/2025 15/07/2025 0,45 45,00
100 RENDIMENTO 31/07/2025 15/08/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 29/08/2025 15/09/2025 0,92 92,00
100 RENDIMENTO 30/09/2025 15/10/2025 0,94 94,00
100 RENDIMENTO 31/10/2025 14/11/2025 0,94 94,00
100 RENDIMENTO 28/11/2025 15/12/2025 0,94 94,00
100 RENDIMENTO 30/12/2025 15/01/2026 0,95 95,00
100 RENDIMENTO 30/01/2026 13/02/2026 1,07 107,00
100 RENDIMENTO 27/02/2026 13/03/2026 1,07 107,00
100 RENDIMENTO 31/03/2026 15/04/2026 1,07 107,00
100 RENDIMENTO 30/04/2026 15/05/2026 1,07 107,00
100 RENDIMENTO 29/05/2026 15/06/2026 1,07 107,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.185,00
Yield on Cost:
8,78 %
Média mensal:
R$ 107,73
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.