| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 09/04/2025 | 16/04/2025 | 1,05 | 105,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 1,10 | 110,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/06/2025 | 17/06/2025 | 1,10 | 110,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 1,15 | 115,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 1,18 | 117,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/09/2025 | 16/09/2025 | 1,25 | 125,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/10/2025 | 16/10/2025 | 1,25 | 125,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 1,25 | 125,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/12/2025 | 16/12/2025 | 1,25 | 125,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 1,25 | 125,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/02/2026 | 19/02/2026 | 1,15 | 115,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 1,09 | 109,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.406,50 Yield on Cost: 14,84 % Média mensal: R$ 127,86 |
|||||