| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 13/06/2025 | 24/06/2025 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/07/2025 | 22/07/2025 | 0,10 | 9,62 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/08/2025 | 22/08/2025 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/09/2025 | 22/09/2025 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/10/2025 | 22/10/2025 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/11/2025 | 25/11/2025 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/12/2025 | 22/12/2025 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/01/2026 | 23/01/2026 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/02/2026 | 25/02/2026 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/03/2026 | 23/03/2026 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/04/2026 | 24/04/2026 | 0,09 | 9,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/05/2026 | 25/05/2026 | 0,09 | 9,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 108,62 Yield on Cost: 13,46 % Média mensal: R$ 9,87 |
|||||