| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 15/07/2025 | 0,51 | 51,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 15/08/2025 | 0,51 | 51,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 0,51 | 51,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 0,51 | 51,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,51 | 51,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 15/12/2025 | 0,51 | 51,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 1,02 | 102,00 |
| Desdobramento de 400% | |||||
| 600 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,11 | 63,60 |
| 600 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,11 | 64,80 |
| 600 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,11 | 64,80 |
| 600 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,11 | 64,80 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 666,00 Yield on Cost: 12,73 % Média mensal: R$ 60,55 |
|||||