| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 23/04/2025 | 21/05/2025 | 0,32 | 32,32 |
| 100 | DIVIDENDO | 07/05/2025 | 21/05/2025 | 0,06 | 6,26 |
| 100 | DIVIDENDO | 08/08/2025 | 22/08/2025 | 0,11 | 10,97 |
| 100 | DIVIDENDO | 10/11/2025 | 25/11/2025 | 0,04 | 4,48 |
| 100 | DIVIDENDO | 05/03/2026 | 20/03/2026 | 0,04 | 4,16 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 58,18 Yield on Cost: 8,07 % Média mensal: R$ 5,29 |
|||||