| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 29/05/2025 | 20/06/2025 | 0,50 | 50,05 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/06/2025 | 21/07/2025 | 0,51 | 50,69 |
| 100 | DIVIDENDO | 30/07/2025 | 21/08/2025 | 0,49 | 49,26 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/08/2025 | 19/09/2025 | 0,49 | 49,21 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/09/2025 | 21/10/2025 | 0,50 | 49,54 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/10/2025 | 21/11/2025 | 0,48 | 48,40 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/11/2025 | 19/12/2025 | 0,50 | 49,67 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 21/01/2026 | 0,49 | 49,12 |
| 100 | DIVIDENDO | 28/01/2026 | 23/02/2026 | 0,48 | 47,77 |
| 100 | DIVIDENDO | 25/02/2026 | 19/03/2026 | 0,48 | 47,75 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/03/2026 | 22/04/2026 | 0,46 | 45,74 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 537,22 Yield on Cost: 3,36 % Média mensal: R$ 48,84 |
|||||