| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 08/10/2025 | 15/10/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 0,65 | 65,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 0,65 | 65,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/02/2026 | 18/02/2026 | 0,65 | 65,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 0,65 | 65,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/04/2026 | 16/04/2026 | 0,65 | 65,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 0,55 | 55,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 0,55 | 55,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/07/2026 | 15/07/2026 | 0,55 | 55,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 0,60 | 60,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 0,60 | 60,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 750,00 Yield on Cost: 11,67 % Média mensal: R$ 68,18 |
|||||