| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 0,07 | 7,23 |
| 100 | JCP | 26/08/2025 | 08/09/2025 | 0,08 | 7,65 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/08/2025 | 08/09/2025 | 0,08 | 7,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 24/11/2025 | 15/12/2025 | 0,69 | 69,00 |
| 100 | JCP | 24/11/2025 | 15/12/2025 | 0,08 | 7,65 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 99,03 Yield on Cost: 16,18 % Média mensal: R$ 9,00 |
|||||