| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 15/01/2026 | 31/08/2027 | 0,04 | 3,88 |
| 100 | JCP | 15/01/2026 | 31/05/2027 | 0,04 | 3,88 |
| 100 | JCP | 15/01/2026 | 30/04/2027 | 0,04 | 4,44 |
| 100 | JCP | 26/03/2026 | 31/05/2027 | 0,02 | 2,21 |
| 100 | JCP | 26/03/2026 | 30/04/2027 | 0,02 | 2,21 |
| 100 | JCP | 26/03/2026 | 31/03/2027 | 0,03 | 2,77 |
| 100 | JCP | 26/06/2026 | 31/08/2027 | 0,05 | 4,97 |
| 100 | JCP | 26/06/2026 | 31/05/2027 | 0,02 | 1,66 |
| 100 | JCP | 26/06/2026 | 30/04/2027 | 0,02 | 1,66 |
| 100 | JCP | 26/06/2026 | 31/03/2027 | 0,02 | 1,66 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 29,34 Yield on Cost: 2,86 % Média mensal: R$ 2,67 |
|||||