| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 16/10/2025 | 27/11/2025 | 0,22 | 21,55 |
| 100 | JCP | 20/10/2025 | 29/10/2025 | 0,09 | 8,72 |
| 100 | DIVIDENDO | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 0,03 | 2,72 |
| 100 | JCP | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 0,09 | 8,71 |
| 100 | JCP | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 0,18 | 18,40 |
| 100 | JCP | 14/07/2026 | 22/07/2026 | 0,22 | 22,40 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 82,51 Yield on Cost: 13,35 % Média mensal: R$ 7,50 |
|||||