| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,36 | 36,09 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,37 | 37,48 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,69 | 68,67 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,41 | 41,22 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,54 | 153,74 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,64 | 63,74 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 14/01/2026 | 0,70 | 70,04 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,31 | 30,97 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,17 | 117,14 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 14/04/2026 | 0,24 | 24,43 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,48 | 48,31 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,26 | 25,59 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 717,40 Yield on Cost: 16,34 % Média mensal: R$ 65,22 |
|||||