| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,76 | 176,47 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/09/2025 | 16/09/2025 | 3,41 | 341,17 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,88 | 88,24 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 2,43 | 243,26 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 0,88 | 88,24 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 08/01/2026 | 0,88 | 88,24 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 1,60 | 159,52 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 1,89 | 189,04 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 08/04/2026 | 1,37 | 137,04 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.511,20 Yield on Cost: Média mensal: R$ 137,38 |
|||||