Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em PCIP11 - FII PCIP PAX Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 8.689,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 09/05/2025 16/05/2025 1,05 105,00
100 RENDIMENTO 09/06/2025 16/06/2025 1,05 105,00
100 RENDIMENTO 08/07/2025 15/07/2025 1,05 105,00
100 RENDIMENTO 08/08/2025 15/08/2025 1,05 105,00
100 RENDIMENTO 08/09/2025 15/09/2025 1,05 105,00
100 RENDIMENTO 08/10/2025 15/10/2025 0,85 85,00
100 RENDIMENTO 10/11/2025 17/11/2025 0,90 90,00
100 RENDIMENTO 08/12/2025 15/12/2025 0,83 83,00
100 RENDIMENTO 09/01/2026 16/01/2026 0,88 88,00
100 RENDIMENTO 09/02/2026 18/02/2026 0,83 83,00
100 RENDIMENTO 09/03/2026 16/03/2026 0,80 80,00
100 RENDIMENTO 09/04/2026 16/04/2026 0,85 85,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.119,00
Yield on Cost:
12,88 %
Média mensal:
R$ 101,73
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.